Listado vigente por producto
| Proveedor de Liquidez | Derivados Financieros | Derivados Agropecuarios | ||||||||||||
| Dólar | Índice ROFEX 20 | Acciones Individuales | Bitcoin | Oro | Petróleo WTI | Tasa de Caución | Soja, Trigo y Maíz con Entrega | Productos Mini (Soja, Trigo y Maíz) | Soja y Maíz Chicago | |||||
| Futuros | Opciones | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Opciones | Futuros | Opciones | Futuros | Opciones | |
| Agrosafé S.R.L. | OF | HMS | HMS | |||||||||||
| Allaria S.A. | OF | |||||||||||||
| Allaria Agrofinanzas S.A. | HM2 | HM2 | OF | OF | OF | OF | ||||||||
| Balanz Capital Valores S.A.U. | HMS | HMS | ||||||||||||
| DA Valores S.A. | HMS | |||||||||||||
| DMA Broker S.A. | HMS | |||||||||||||
| FX Capital S.A. | HMS | HM1 | ||||||||||||
| Gardel Trading S.A. | HMS | |||||||||||||
| Lares Capital S.A. | HMS | HMS | HM2 | |||||||||||
| LBO S.A. | HMS | HMS | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | |||||||
| Producciones Agrarias S.A. | OF | OF | ||||||||||||
| Valcereal S.A. | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | |||||||
• HMP: Hacedor de Mercado Primario • HMS: Hacedor de Mercado Secundario • OF: Operador Frecuente • HM1: Hacedor de Mercado Tier 1 • HM2: Hacedor de Mercado Tier 2
