
Info de mercado
Datos de mercado
Precios, volúmenes y operaciones
Accedé en un solo lugar a los precios, volúmenes y operaciones del mercado. Consultá informes, plataformas de Market Data y herramientas de visualización.
Informes Mensuales
Horarios de negociación
Horarios de la rueda electrónica por segmento. Una circular puede actualizar una fila; la tabla es la referencia vigente en el sitio.
| Producto | Segmento | Pre | Negociación | Post | CPX | Ajuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja, Girasol, Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo | AGRO | 10:00 a 10:30 | 10:30 a 17:00 | 17:00 a 17:30 | 17:15 a 17:25 | 17:00 |
| Soja, Trigo y Maíz Mini | AGRO | 10:00 a 10:30 | 10:30 a 17:00 | 17:00 a 17:30 | 17:15 a 17:25 | 17:00 |
| Soja y Maíz Chicago | AGRO | 10:00 a 10:30 | 10:30 a 15:20 | 15:20 a 15:50 | — | 15:20 |
| Dólar, Yuan | MONEDAS | 09:30 a 10:00 | 10:00 a 15:00 | 15:00 a 15:30 | — | 15:00 |
| RFX20, acciones, BTC, Oro, Petróleo WTI, Títulos, CER, Tasa TAMAR (futuro de caución) | OTROS | 10:00 a 10:30 | 10:30 a 17:00 | 17:00 a 17:15 | — | 17:00 |
- Pre negociación: solo se pueden quitar ofertas activas GTD.
- Post negociación: asignar o delegar negocios con cuenta a confirmar y quitar ofertas activas.
- Las órdenes CPX se pueden ingresar en post negociación (17:00 a 17:25). Se ejecutan al precio de ajuste.
Plataformas de precios y estadísticas
Plataformas
Documentación relacionada
Suscripción a boletines informativos
Suscribite y mantenete al día con el Boletín Diario. I+D publica la Síntesis Semanal y los Informes Mensuales agropecuarios y financieros.
Suscribirme

